Последние новости

16.03.2024
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
день відкритих дверей Подробнее
15.03.2024
Полтавський Військовий коледж сержантського складу
здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» Подробнее
14.03.2024
14 березня – День українського добровольця
Український календар Подробнее
Все новости

Календар школяра

Пошук по сайту

Карта відвідування

лічильник відвідувань

Вхід для користувачів


Таблиця результатів участі учнів в предметних олімпіадах

Предмет Починаючи з 2019-2020 навчального року у таблиці відображається відсоток учасників, що стали переможцями ІІ етапу.
2019-2020 н.р. 2018-2019 н.р. 2017-2018 н.р. 2016-2017 н.р 2015-2016 н.р 2014-2015 н.р 2013-2014 н.р 2012-2013 н.р 2011-2012 н.р 2010-2011 н.р 2009-2010 н.р 2008-2009 н.р 2007-2008 н.р 2006-2007 н.р. 2005-2006 н.р.
Укр. мова і література 100% 45 23 28 28 20 20 17 26,3 14,8 26,7 17 24 16,7 33,3
Математика 100% 60 55 38 86 35 33 35 47,6 85,7 47,1 70 53 60 33,3
Фізика 80% 42 71 50 36 24 25 28 38,5 25 20 13 19 12,9 16,1
Хімія 100% 38 31 42 42 56 71 80 57,1 75 71,4 56 57 44 33,3
Біологія  75% 17 20 17 15 14 14 18 22,2 20 15 19 18 15,4 21,7
Географія 50% 13 15 22 25 19 24 29 17,9 17,9 23,5 18 14 16 14,3
Історія 100% 67 40 50 29 27 22 40 30,8 23,3 100 60 30 28,6 36,4
Основи правознавства 100% 100 27 75 50 33 60 23 27,3 22,2 15,2 50 33 25 33,3
Англійська мова 100% 36 29 21 22 22 25 18 20,8 23,5 60 30 17 23,5 21,7
Інформатика, програмування 75% 45 57 45 57 67 56 63 57,1 100 80 100 75 66,7 45,5
ІКТ  75% 29 25 25 33 18 21 21 50 0 0 0 0 0 0
Основи економіки  100% 75 60 38 27 15 15 19 20 0 0 14 18 30 25
Технічна праця 0% 17 20 29 33 20 13 14 18,2 14,3 20 0 0 20 16,7
Облуговуюча праця 100% 22 25 25 25 14 12 18 16,7 25 33,3 0 0 20 22,2
Екологія  100% 50 50 29 33 100 50 33 33 0 0 0 0 0 0
Російська мова та література 100% 100 100 40 100 100 100 50 33,3 0 0 0 0 0 0
Астрономія  100% 100 40 50 50 33 67 29 28,6 0 0 0 0 0 0
Дипломи І ст. 17 22 17 15 13 8 12 13 14 12 14 12 7 10 11
Дипломи ІІ ст. 23 16 14 14 17 10 12 11 8 5 11 8 9 9 12
Дипломи ІІІ ст. 10 11 8 9 7 7 7 6 9 6 3 3 9 4 6
Всього дипломів 50 49 39 38 37 25 31 30 31 23 28 23 25 23 29

Результати по предметах

alt: Заявка

Інтернет-олімпіади



Посилання





Національна дитяча гаряча лінія


Конкурси